產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 |
14.0 | - | - | 15.0 | 株 | 5500.00 | |
紅楓 | 13.0 | - | - | 14.0 | 株 | 3000.00 |
紅楓 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 2000.00 |
紅楓 | 11.0 | - | - | 12.0 | 株 | 1400.00 |
紅楓 | 10.0 | - | - | 11.0 | 株 | 1200.00 |
紅楓 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 700.00 |
紅楓 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 550.00 |
紅楓 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 400.00 |
紅楓 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 300.00 |
紅楓 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 220.00 |
4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 120.00 | |
紅楓 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 90.00 |
紅楓 | 2.0 | - | - | 3.0 | 株 | 40.00 |
紅楓 | 1.5 | - | - | 2.0 | 株 | 20.00 |
紅楓 | 1.0 | - | - | 1.5 | 株 | 15.00 |
1 紅楓報價以當地實際成交價格作為參考
2 紅楓現場實地看苗訂貨,驗收合格后上車付款
3 報價包含:起挖費,包裝費,裝車費,檢疫,開票
注:紅楓價格根據時間季節,市場行情,土球大小,質量等級優次,價格上下或有浮動,購買苗木時請電話咨詢確認。
紅楓價格,紅楓最新成交價格,本地報價的為當地傳統紅楓,也有日本紅楓與美國紅楓。本價格僅供參考,實時價格請來電咨詢。
品種有:金邊麥冬草 孔雀草 菊花 大花萱草 彩葉草 金葉蕕 劍麻 馬尼拉草坪 常夏石竹 美人焦 蔥蘭 麥冬草 紅花草 玉簪 金娃娃萱草 鳶尾