產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 |
紅楓 | 14.0 | - | - | 15.0 | 株 | 23000.00 |
紅楓 | 13.0 | - | - | 14.0 | 株 | 17500.00 |
紅楓 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 13000.00 |
紅楓 | 11.0 | - | - | 12.0 | 株 | 10000.00 |
紅楓 | 10.0 | - | - | 11.0 | 株 | 6000.00 |
9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 4500.00 | |
紅楓 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 2800.00 |
紅楓 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 1500.00 |
紅楓 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 980.00 |
紅楓 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 580.00 |
紅楓 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 280.00 |
紅楓 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 120.00 |
紅楓 | 2.0 | - | - | 3.0 | 株 | 78.00 |
紅楓 | 1.5 | - | - | 2.0 | 株 | 48.00 |
紅楓 | 1.0 | - | - | 1.5 | 株 | 10.00 |
服務熱線電話:
15366972357