產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 |
桑樹 | 30.0 | - | - | - | 棵 | 2600.00 |
桑樹 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 2200.00 |
桑樹 | 22.0 | - | - | - | 棵 | 1800.00 |
| 20.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 |
桑樹 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 1200.00 |
桑樹 | 17.0 | - | - | - | 棵 | 900.00 |
桑樹 | 16.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 |
桑樹 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 420.00 |
桑樹 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 |
桑樹 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 220.00 |
桑樹 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 |
桑樹 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 80.00 |
桑樹 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 35.00 |
桑樹 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 25.00 |
桑樹 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 10.00 |
服務熱線電話:
15366972357