產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 |
廣玉蘭 | 18.0 | - | - | - | 株 | 5500.00 |
廣玉蘭 | 16.0 | - | - | - | 株 | 4000.00 |
廣玉蘭 | 15.0 | - | - | - | 株 | 3200.00 |
廣玉蘭 | 13.0 | - | - | - | 株 | 1800.00 |
12.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | |
廣玉蘭 | 10.0 | - | - | - | 株 | 700.00 |
廣玉蘭 | 9.0 | - | - | - | 株 | 550.00 |
廣玉蘭 | 8.0 | - | - | - | 株 | 400.00 |
廣玉蘭 | 7.0 | - | - | - | 株 | 200.00 |
廣玉蘭 | 6.0 | - | - | - | 株 | 110.00 |
廣玉蘭 | 5.0 | - | - | - | 株 | 65.00 |
廣玉蘭 | 4.0 | - | - | - | 株 | 38.00 |
廣玉蘭 | 3.0 | - | - | - | 株 | 22.00 |
廣玉蘭 | 2.0 | - | - | - | 株 | 12.00 |
廣玉蘭 | 1.0 | - | - | - | 株 | 8.00 |
服務熱線電話:
15366972357