金銀木 金銀木價(jià)格 金銀木最新成交價(jià)格
>
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 |
金銀木 | 40 | 20 | 株 | 0.5 | ||
金銀木 | 50 | 30 | 株 | 0.7 | ||
金銀木 | 60 | 40 | 株 | 1 | ||
金銀木 | 80 | 50 | 株 | 1.3 | ||
金銀木 | 100 | 60 | 株 | 2 | ||
金銀木 | 120 | 70 | 株 | 2.5 | ||
金銀木 | 130 | 80 | 株 | 3 | ||
金銀木 | 100 | 90 | 株 | 4 | ||
金銀木 | 100 | 100 | 株 | 8 | ||
金銀木 | 110 | 110 | 株 | 12 | ||
金銀木 | 120 | 120 | 株 | 15 | ||
金銀木 | 130 | 130 | 株 | 30 | ||
金銀木 | 140 | 140 | 株 | 50 | ||
金銀木 | 150 | 150 | 株 | 80 | ||
金銀木 | 160 | 160 | 株 | 100 | ||
金銀木 | 170 | 170 | 株 | 130 | ||
金銀木 | 180 | 180 | 株 | 160 | ||
金銀木 | 190 | 190 | 株 | 200 | ||
金銀木 | 200 | 200 | 株 | 220 |
1金銀木報(bào)價(jià)以當(dāng)?shù)貙?shí)際成交價(jià)格作為參考
2金銀木現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地看苗訂貨,驗(yàn)收合格后上車付款
3 金銀木報(bào)價(jià)包含:起挖費(fèi),包裝費(fèi),裝車費(fèi),檢疫,開(kāi)票
注:金銀木價(jià)格根據(jù)時(shí)間季節(jié),市場(chǎng)行情,土球大小,質(zhì)量等級(jí)優(yōu)次,價(jià)格上下或有浮動(dòng),購(gòu)買苗木時(shí)請(qǐng)電話咨詢確認(rèn)。
備案號(hào):蘇ICP備13005973號(hào)-1