苗木名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 地徑(cm) | 單位(棵) | 單價(元) |
楓楊 | 6 | 自然高度 | 7 | 棵 | 85 |
楓楊 | 7 | 自然高度 | 8 | 棵 | 104 |
楓楊 | 8 | 自然高度 | 9 | 棵 | 175 |
楓楊 | 9 | 自然高度 | 10 | 棵 | 217 |
楓楊 | 10 | 自然高度 | 12 | 棵 | 295 |
楓楊 | 11 | 自然高度 | 13 | 棵 | 300 |
楓楊 | 12 | 自然高度 | 14 | 棵 | 350 |
13 | 自然高度 | 15 | 棵 | 350 | |
楓楊 | 14 | 自然高度 | 16 | 棵 | 380 |
楓楊 | 15 | 自然高度 | 17 | 棵 | 380 |
楓楊 | 16 | 自然高度 | 18 | 棵 | 400 |
楓楊 | 17 | 自然高度 | 20 | 棵 | 550 |
楓楊 | 20 | 自然高度 | 25 | 棵 | 600 |
1 楓楊報價以當(dāng)?shù)貙嶋H成交價格作為參考
2 楓楊現(xiàn)場實地看苗訂貨,驗收合格后上車付款
3 報價包含:起挖費,包裝費,裝車費,檢疫,開票
注:楓楊價格根據(jù)時間季節(jié),市場行情,土球大小,質(zhì)量等級優(yōu)次,價格上下或有浮動,購買苗木時請電話咨詢確認(rèn)。