4公分紅葉碧桃目前價格有所下調上車價格38元。
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 |
紅葉碧桃 | 18.0 | - | - | 20.0 | 株 | 2200.00 |
16.0 | - | - | 17.0 | 株 | 1450.00 | |
紅葉碧桃 | 15.0 | - | - | 16.0 | 株 | 1260.00 |
紅葉碧桃 | 13.0 | - | - | 14.0 | 株 | 755.00 |
紅葉碧桃 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 620.00 |
紅葉碧桃 | 11.0 | - | - | 12.0 | 株 | 460.00 |
紅葉碧桃 | 10.0 | - | - | 11.0 | 株 | 370.00 |
紅葉碧桃 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 245.00 |
紅葉碧桃 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 220.00 |
紅葉碧桃 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 160.00 |
紅葉碧桃 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 110.00 |
紅葉碧桃 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 84.00 |
紅葉碧桃 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 42.00 |
紅葉碧桃 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 25.00 |
紅葉碧桃 | 2.0 | - | - | 3.0 | 株 | 13.00 |
紅葉碧桃 | 1.0 | - | - | 1.5 | 株 | 4.50 |
注:苗木價格根據時間季節,市場行情,土球大小,質量等級優次,價格上下或有浮動,購買苗木時請電話咨詢確認。